V5-630B Siemens 840D פינף-אַקס סיימאַלטייניאַס
פינף-אַקס ווערטיקאַל מאַשינינג צענטער
CTB זיך-דעוועלאָפּעד ווערטיקאַל מאַשינינג צענטער פון פינף אַקס, מיט סטאַביל C-שייפּט סטרוקטור, נאָרמאַל הויך-גיכקייַט מאָוטערייזד שפּינדל, דירעקט פאָר קנק טורנינג טיש און סערוואָ געצייַג ביבליאָטעק, קענען דערגרייכן הויך-גיכקייַט און הויך-פּינטלעכקייַט פּראַסעסינג פון קאָמפּלעקס טיילן. עס איז וויידלי געניצט אין דער פּראָדוצירן פון עלעקטריק פאָרמיטל מאָטאָרס, גירבאַקס, ענדזשאַנז, מאָולדז, ראָובאַץ, מעדיציניש דעוויסעס און אנדערע פּראָדוקטן.
קנק קאָנטראָללער: Siemens 840D
הויפּט פּאַראַמעטער
נומער | אַפּאַראַט | פּאַראַמעטער | |
אַרבעט טיש | וואָרקטאַבלע דיאַמעטער | mm | φ630 |
מאַקסימום האָריזאָנטאַל מאַסע | קג | 500 | |
מאַקסימום ווערטיקאַל מאַסע | קג | 300 | |
ה-שפּעלטל | mm | 8X14H8 | |
פּראַסעסינג קייט | דיסטאַנסע צווישן שפּינדל סוף פּנים און אַרבעט טיש סוף פּנים (מאַקס) | mm | 550 |
דיסטאַנסע צווישן שפּינדל סוף פּנים און אַרבעט טיש סוף פּנים (מין) | mm | 150 | |
X אַקס | mm | 600 | |
י אַקס | mm | 450 | |
ז אַקס | mm | 400 | |
ב אַקס | ° | -35°~+110° | |
C אַקס | ° | nX360° | |
שפּינדל | טייפּער (7∶24) | CTB | BT40D |
מאַקס. גיכקייַט | רפּם | 12000 | |
רייטאַד טאָרק S1 | נם | 69 | |
מאַקס. טאָרק S6 | נם | 98 | |
רעזולטאַט מאַכט S1 | kW | 13 | |
רעזולטאַט מאַכט S6 | kW | 18.5 | |
אַקס | רענטגענ אַקס גיך דורכפאָר גיכקייַט | עם / מין | 36 |
י אַקס גיך דורכפאָר גיכקייַט | עם / מין | 36 | |
ז אַקס גיך דורכפאָר גיכקייַט | עם / מין | 36 | |
ב אַקס מאַקס. גיכקייַט | רפּם | 80 | |
C אַקס מאַקס. גיכקייַט | רפּם | 80 | |
געצייג זשורנאַל | טיפּ |
| דיסק טיפּ |
מיטל סעלעקציע אופֿן |
| ביידירעקטיאָנאַל ניראַסט געצייַג סעלעקציע | |
קאַפּאַציטעט | טי | 24 | |
מאַקס. געצייַג לענג | mm | 300 | |
מאַקס. געצייַג וואָג | קג | 8 | |
מאַקס. קאַטער דיסק דיאַמעטער (גאַנץ מכשיר) | mm | φ80 | |
מאַקסימום קאַטער דיסק דיאַמעטער (שכיינע ליידיגע געצייג) | mm | φ120 | |
מכשיר | געצייַג האָלדער טיפּ |
| MAS403 BT40 |
לאַטייַן טיפּ |
| MAS403 BT40-1 | |
אַקיעראַסי | ענפאָרסמאַנט קרייטיריאַ |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי (B/C) |
| 8" | |
ריפּיטיד פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| ריפּיטיד פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי (ב / C) |
| 6" |
וואָג | קג | 6000 | |
קאַפּאַציטעט | KVA | 45 | |
קוילעלדיק ויסמעסטונג | mm | 2400X3500X2850 | |
מאַשין וואָג (NW / GW) | Kg | 5500/6000 | |
פּעקל גרייס | mm | 3600X2500X2700 | |
מאַשין ינסטאַלירונג פּלאַץ | mm | 4000X4000X3000 |
קאַנפיגיעריישאַן רשימה
נאָרמאַל
ניין. | נומער | סאָרט | קאָנפיגוראַטיאָן | באַמערקונג |
1 | קנק קאָנטראָללער | Siemens | 840ד-710 | X/Y/Z מאָטאָר 1FK7063+5-אַקס מאַשינינג פּעקל (M30) |
2 | גייד רעלס | טייוואַן HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | גייד שרויף | טייוואַן HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | שפּינדל | CTB | BT40 |
|
5 | דריי-טיש | CTB | BC630 | רענישאַוו ענקאָדער |
6 | געצייג זשורנאַל | Poju | BT40-24T |
|
7 | הידראַוליק אַפּאַראַט | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | לובריקיישאַן סיסטעם | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | פּנעוומאַטיש סיסטעם | יאַפּאַן סמק | גאַנץ שטעלן |
|
10 | וואַסער קולער | באַאָדזשי לאַבאָ | LW-25PT |
|
11 | עלעקטריק קאַבינעט לופט קאַנדישאַנער | באַאָדזשי לאַבאָ | LA-08WB |
|
12 | טשיפּ קאַנווייער וואַסער טאַנק | BF |
|
|
13 | ענערגיע קייט | דייַטש יגוס | גאַנץ שטעלן |
|
14 | שרויף שייַכעס | יאַפּאַן נאַטשי / נסק | גאַנץ שטעלן |
|
15 | קאַפּלינג | יאַפּאַן NBK | MJC-55CS |
|
16 | גייד רעלס | קינגדאַאָ היימאַ דזשאַו |
|
|
17 | מאַשין פּראַטעקטיוו דעקן | העבעי אָדער האַנדאָנג |
|
|
אָפּציעס
ניין. | נומער | סאָרט | קאָנפיגוראַטיאָן | באַמערקונג |
1 | הידראַוליק סטאַנציע | דייַטשלאַנד הידראַוליק | 1פּ1וו3-4-ה |
|
2 | טערנטייבאַל | CTB | BC630 | HEIDENHAIN ענקאָדערס |
3 | ראַסטער וואָג | ספּאַין FAGOR | S2AS |
|
4 | מאָטאָריזעד שפּינדל | CTB | HSKA63 | אַרייַנגערעכנט מאָוטערייזד |
5 | הויפט קאָאָלינג מיטל | CTB | גאַנץ שטעלן | אַרייַנגערעכנט דריי שלאָס, ינערלעך קאַלט וואַסער טאַנק, הויך דרוק פּאָמפּע, עטק. |
6 | געצייַג מעסטן סיסטעם | רענישאַוו | RTS | מעזשערמאַנט שטעלן |
7 | וואָרקפּיעסע מעסטן סיסטעם | רענישאַוו | RMP40 | |
8 | דריי-אַקס שורה דורכקוק געצייַג | רענישאַוו | אַקסעט | |
9 | געצייַג מעסטן סיסטעם | רענישאַוו | OTS | מעזשערמאַנט שטעלן |
10 | וואָרקפּיעסע מעסטן סיסטעם | רענישאַוו | OMP40 | |
11 | מאַכט-אַוועק פאַלבאַק פונקציע | Siemens | UPS פּעקל | באַשיצן מכשירים, וואָרקפּיעסעס און פיקסטשערז |
12 | גאָר ענקלאָוזד פּראַטעקטיוו דעקן | CTB |
| אַרייַנגערעכנט אָטאַמאַטיק פּנעוומאַטיש זונרוף |
13 | פּאָסט-פּראַסעסינג ווייכווארג | CTB | באזירט אויף UG ווייכווארג |
דאַנקען פֿאַר דיין ופמערקזאַמקייַט!